<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Polaris &#187; astronautique</title>
	<atom:link href="http://www.super-polaris.fr/category/astronautique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-polaris.fr</link>
	<description>Astronomie sur monture Super Polaris et Great Polaris</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2014 22:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Visitez la station spatiale internationale en vidéo</title>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2012/12/visitez-la-station-spatiale-internationale-en-video/</link>
		<comments>http://www.super-polaris.fr/2012/12/visitez-la-station-spatiale-internationale-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 18:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alban</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-polaris.fr/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Chacun d&#8217;entre nous s&#8217;est imaginé un jour ou l&#8217;autre qu&#8217;il pourrait, s&#8217;il avait de la chance, marcher sur la lune ou passer un moment dans l&#8217;espace. Pas trop sérieusement bien sûr, mais vous en avez rêvé un peu, non ? Et vous êtes-vous aussi demandé quel pourrait être votre quotidien, comment vous pourriez vous déplacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chacun d&#8217;entre nous s&#8217;est imaginé un jour ou l&#8217;autre qu&#8217;il pourrait, s&#8217;il avait de la chance, marcher sur la lune ou passer un moment dans l&#8217;espace. Pas trop sérieusement bien sûr, mais vous en avez rêvé un peu, non ?<br />
Et vous êtes-vous aussi demandé quel pourrait être votre quotidien, comment vous pourriez vous déplacer en apesanteur, quelle vue vous pourriez avoir à travers les hublots, dans quelle position dormiriez-vous ? Vous trouverez de nombreuses réponses dans cette visite extensive de la station spatiale internationale en vidéo, présentée par la sympathique astronaute américaine Sunita Williams.</p>
<p><iframe width="853" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/doN4t5NKW-k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-polaris.fr/2012/12/visitez-la-station-spatiale-internationale-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sublime time lapse de la terre vue depuis la station spatiale internationale</title>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2012/12/sublime-time-lapse-de-la-terre-vue-depuis-la-station-spatiale-internationale/</link>
		<comments>http://www.super-polaris.fr/2012/12/sublime-time-lapse-de-la-terre-vue-depuis-la-station-spatiale-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 18:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alban</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-polaris.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[A bord de la station spatiale internationale, plusieurs appareils photos et cameras vidéos sont pointés régulièrement par les astronautes sur la terre. La NASA publie régulièrement publiquement ces images exceptionnelles sur le site Crew Earth Observations Videos Un internaute, Michael König, a pris le temps de remonter tout ça dans une superbe vidéo sonorisée, dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bord de la station spatiale internationale, plusieurs appareils photos et cameras vidéos sont pointés régulièrement par les astronautes sur la terre. La NASA publie régulièrement publiquement ces images exceptionnelles sur le site <a href="http://eol.jsc.nasa.gov/Videos/CrewEarthObservationsVideos/">Crew Earth Observations Videos</a></p>
<p>Un internaute, Michael König, a pris le temps de remonter tout ça dans une superbe vidéo sonorisée, dont il a ôté le bruit et les sacades. Le résultat est superbe.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32001208?portrait=0&amp;badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/32001208">Earth</a> from <a href="http://vimeo.com/michaelkoenig">Michael K&ouml;nig</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-polaris.fr/2012/12/sublime-time-lapse-de-la-terre-vue-depuis-la-station-spatiale-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonde EPOXI a rencontré la comète Hartley 2</title>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2010/11/la-sonde-epoxi-a-rencontre-la-comete-hartley-2/</link>
		<comments>http://www.super-polaris.fr/2010/11/la-sonde-epoxi-a-rencontre-la-comete-hartley-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alban</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-polaris.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Navigant à 37 millions de kilomètres de la terre, la sonde américaine EPOXI s&#8217;est approchée a seulement 700 Kms du noyau de la comète Hartley 2 (aussi nommée 103P-Hartley). Il en résulte des images exceptionnelles : Pour plus d&#8217;infos et d&#8217;images de la rencontre, vous pouvez consulter la page que Ciel &#038; Espace y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navigant à 37 millions de kilomètres de la terre, la sonde américaine EPOXI s&#8217;est approchée a seulement 700 Kms du noyau de <a href="http://www.super-polaris.fr/2010/10/commete-103p-hartley-du-07102010/">la comète Hartley 2</a> (aussi nommée 103P-Hartley). Il en résulte des images exceptionnelles :</p>
<p><a href="http://www.super-polaris.fr/wp-content/uploads/2010/11/hartley2-epoxi.png"><img src="http://www.super-polaris.fr/wp-content/uploads/2010/11/hartley2-epoxi.png" alt="" title="La comète Hartley 2 vue par la sonde EPOXI" width="500" height="401" class="aligncenter size-full wp-image-198" /></a></p>
<p>Pour plus d&#8217;infos et d&#8217;images de la rencontre, vous pouvez consulter <a href="http://www.cieletespace.fr/node/6237" target="_blank">la page que Ciel &#038; Espace y a consacré</a>, ou <a href="http://epoxi.umd.edu/3gallery/20101104_CA.shtml" target="_blank">le site de la sonde EPOXY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-polaris.fr/2010/11/la-sonde-epoxi-a-rencontre-la-comete-hartley-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
