<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Super Polaris</title>
	<link>http://www.super-polaris.fr</link>
	<description>Astronomie sur monture Super Polaris et Great Polaris</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2014 22:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Parhélie à Moscou</title>
		<description><![CDATA[Un splendide parhélie filmé à Moscou la semaine dernière :]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2014/01/parhelie-a-moscou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visitez la station spatiale internationale en vidéo</title>
		<description><![CDATA[Chacun d&#8217;entre nous s&#8217;est imaginé un jour ou l&#8217;autre qu&#8217;il pourrait, s&#8217;il avait de la chance, marcher sur la lune ou passer un moment dans l&#8217;espace. Pas trop sérieusement bien sûr, mais vous en avez rêvé un peu, non ? Et vous êtes-vous aussi demandé quel pourrait être votre quotidien, comment vous pourriez vous déplacer [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2012/12/visitez-la-station-spatiale-internationale-en-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sublime time lapse de la terre vue depuis la station spatiale internationale</title>
		<description><![CDATA[A bord de la station spatiale internationale, plusieurs appareils photos et cameras vidéos sont pointés régulièrement par les astronautes sur la terre. La NASA publie régulièrement publiquement ces images exceptionnelles sur le site Crew Earth Observations Videos Un internaute, Michael König, a pris le temps de remonter tout ça dans une superbe vidéo sonorisée, dont [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2012/12/sublime-time-lapse-de-la-terre-vue-depuis-la-station-spatiale-internationale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visite à l&#8217;observatoire des Barronies</title>
		<description><![CDATA[Je suis à l&#8217;instant de retour de la première édition des Rencontres Astronomiques du Haut Buech (RAHB) ou j&#8217;ai passé un excellent week-end. Pour cette première édition nous n&#8217;étions guère nombreux (une trentaine d&#8217;astrams) et la météo n&#8217;a pas réellement été de la partie : mistral et forte turbulence dans la nuit de vendredi à [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2012/10/visite-a-lobservatoire-des-barronies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Attention aux vendeurs peu scrupuleux !</title>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas un secret, le matériel astro, parce qu&#8217;il est de précision et fabriqué en petite séries, coûte cher ! Du coup il est intéressant de se tourner vers le marché de l&#8217;occasion, ce qui permet de réaliser des économies significatives, avec en général une décote variant entre 30 et 50%. J&#8217;ai ainsi acquis la [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2011/11/attention-aux-vendeurs-peu-scrupuleux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retour sur M27 avec une luminance à la SXVF-H16</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai amélioré ma M27 avec une luminance prise à la CCD prise par une bonne nuit. Le gain en finesse est notable. J&#8217;ai choisi cette fois lors du traitement de respecter les couleurs produites par l&#8217;APN, même si M27 a tendance à tourner au bleu à cause du filtre de l&#8217;appareil photo. En effet mes [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2011/07/retour-sur-m27-avec-une-luminance-a-la-sxvf-h16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La nébuleuse Dumbbell au C8</title>
		<description><![CDATA[Nouvelle prise à F6.3 au C8 et à l&#8217;APN Olympus e-510. Enfin une bonne prise avec 1h36 de poses de 240s cumulées sur 2 nuits et un guidage cette fois maîtrisé. J&#8217;ai du pas mal pousser la couche rouge car les éléments de nébulosité sur ce canal ne ressortaient pas trop avec l&#8217;Olympus. La faute [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2011/07/la-nebuleuse-dumbbell-au-c8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petite M57 au C8</title>
		<description><![CDATA[Voilà une petite M57 shootée au C8 à F6.3 Traitement : niveaux + correction avec roundstar pour compenser quelque peu le problème de suivi. 20 poses de 200s = 1h06 à l&#8217;APN Olympus e-510 non défiltré. Guidage avec PHD guiding et dithering avec PHDmax. Les étoiles sont déformées à cause d&#8217;un problème de suivi en [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2011/06/petite-m57-au-c8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mauvaise M51 au Reflex d&#8217;avant la supernova</title>
		<description><![CDATA[Voilà 3 fois que j&#8217;essaye d&#8217;imager M51 et à chaque tentative je me retrouve avec une tuile. Le 2 avril j&#8217;avais tenté un shoot à f10 et j&#8217;avais du m’arrêter très rapidement à cause d&#8217;une invasion de cirrus. J&#8217;avais oublié la frontale à la maison aussi. L&#8217;astro sans lampe, c&#8217;est galère&#8230;Disposant de peu de prises, j&#8217;avais abandonné [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2011/06/petite-m51-au-reflex-davant-la-supernova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M13 au C8</title>
		<description><![CDATA[On progresse, on progresse&#8230; Le matos s&#8217;améliore avec l&#8217;autoguidage à la lodestar notamment, mais aussi la technique s&#8217;affine. Pour résultat, j&#8217;ai sortit un petit M13 dont je ne suis pas peu content, shooté au C8 à F6.3. Le guidage à été réalisé au diviseur optique toujours sur la monture GPDX, et la prise de vue a [...]]]></description>
		<link>http://www.super-polaris.fr/2011/05/m13-au-c8/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
